Unser Angebot

Strigelgass 2a/2b (Haus A)
| Bezeichnung | Zimmer | Geschoss | Monat Netto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2.5 | 1. OG | |||||
|
|
|||||||
| A2 | 2.5 | 1. OG | |||||
|
|
|||||||
| A3 | 2.5 | 1. OG | |||||
|
|
|||||||
| A4 | 2.5 | 2. OG | |||||
|
|
|||||||
| A5 | 2.5 | 2. OG | |||||
|
|
|||||||
| A6 | 2.5 | 2. OG | |||||
|
|
|||||||
| A7 | 2.5 | 3. OG | |||||
|
|
|||||||
| A8 | 3.5 | 3. OG | |||||
|
|
|||||||
| A9 | 2.5 | 3. OG | |||||
|
|
|||||||
| A10 | 3.5 | 3. OG/4. OG | |||||
|
|
|||||||
Strigelgass 2 (Haus B)
| Bezeichnung | Zimmer | Geschoss | Monat Netto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 4.5 | EG | |||||
|
|
|||||||
| B2 | 3.5 | EG | |||||
|
|
|||||||
| B3 | 3.5 | 1. OG | |||||
|
|
|||||||
| B4 | 3.5 | 2. OG | |||||
|
|
|||||||
| B5 | 3.5 | 3. OG | |||||
|
|
|||||||
Strigelgass 1a (Haus C)
| Bezeichnung | Zimmer | Geschoss | Monat Netto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atelier C0 | EG | ||||||
|
|
|||||||
| C1 | 2.5 | 1. OG | |||||
|
|
|||||||
| C2 | 2.5 | 2. OG | |||||
|
|
|||||||
| Studio/Atelier C00.2 | EG | ||||||
|
|
|||||||
| C01.1 | 1. OG | ||||||
|
|
|||||||
| C02.1 | 4.5 | 2. OG | |||||
|
|
|||||||
| 3.5-Zimmer-Wohnung | 3.5 | 3. OG | |||||
|
|
|||||||
Dorfstrasse 1a (Haus D)
| Bezeichnung | Zimmer | Geschoss | Monat Netto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 3.5 | EG | |||||
|
|
|||||||
| D2 | 3.5 | EG | |||||
|
|
|||||||
| D3 | 3.5 | 1. OG | |||||
|
|
|||||||
| D4 | 3.5 | 1. OG | |||||
|
|
|||||||
| D5 | 3.5 | 2. OG | |||||
|
|
|||||||
| D6 | 3.5 | 2. OG | |||||
|
|
|||||||
| D7 | 2.5 | 3. OG | |||||
|
|
|||||||
| D8 | 2.5 | 3. OG | |||||
|
|
|||||||
Parkplätze
| Bezeichnung | Anzahl | Geschoss | Monat Netto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiefgaragenplätze | 29 | 1. UG | |||
|
|
|||||
