Unser Angebot

Strigelgass 2a/2b (Haus A)
| Bezeichnung | Zimmer | Geschoss | Monat Netto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2.5 | 1. OG | |||||
|
|
|||||||
| A2 | 2.5 | 1. OG | |||||
|
|
|||||||
| A3 | 2.5 | 1. OG | |||||
|
|
|||||||
| A4 | 2.5 | 2. OG | |||||
|
|
|||||||
| A5 | 2.5 | 2. OG | |||||
|
|
|||||||
| A6 | 2.5 | 2. OG | |||||
|
|
|||||||
| A7 | 2.5 | 3. OG | |||||
|
|
|||||||
| A8 | 3.5 | 3. OG | CHF 1'550 | ||||
| A9 | 2.5 | 3. OG | |||||
|
|
|||||||
| A10 | 3.5 | 3. OG/4. OG | |||||
|
|
|||||||
Parkplätze
| Bezeichnung | Anzahl | Geschoss | Monat Netto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiefgaragenplätze | 29 | 1. UG | CHF 135 | ||
